<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kredyty Konsolidacyjne &#187; nbp</title>
	<atom:link href="http://konsolidacyjne.info/category/nbp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://konsolidacyjne.info</link>
	<description>Informacje na temat produktów kredytowych</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2010 18:19:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Obniżenie stóp procentowych NBP</title>
		<link>http://konsolidacyjne.info/obnizenie-stop-procentowych-nbp-27012009/</link>
		<comments>http://konsolidacyjne.info/obnizenie-stop-procentowych-nbp-27012009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 13:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alicja Majcherek</dc:creator>
				<category><![CDATA[informacje]]></category>
		<category><![CDATA[nbp]]></category>
		<category><![CDATA[rpp]]></category>
		<category><![CDATA[stopy procentowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konsolidacyjne.info/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Rada Polityki Pieniężnej, uchwałą z dnia 27 stycznia 2009, obniżyła w tym tygodniu wysokość stóp procentowych o 0,75 punktów, co jest pozytywną wiadomością dla potencjalnych kredytobiorców oraz tych, którzy zaciągneli kredyty oparte na oprocentowaniu zmiennym. Od 28 stycznia stopy procentowe wyznaczone przez Narodowy Bank Polski wynoszą: referencyjna 4,25%, lombardowa 5,75%, depozytowa 2,75%, redyskonta weksli 4,50%. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rada Polityki Pieniężnej, uchwałą z dnia 27 stycznia 2009, obniżyła w tym tygodniu wysokość stóp procentowych o 0,75 punktów, co jest pozytywną wiadomością dla potencjalnych kredytobiorców oraz tych, którzy zaciągneli kredyty oparte na oprocentowaniu zmiennym. Od 28 stycznia stopy procentowe wyznaczone przez Narodowy Bank Polski wynoszą: <strong>referencyjna 4,25%</strong>, <strong>lombardowa 5,75%</strong>, <strong>depozytowa 2,75%</strong>, <strong>redyskonta weksli 4,50%</strong>.</p>
<p>Prawdopodobnie nie jest to ostatnia z serii obniżek (jest to trzecia obniżka, po serii wzrostów, w przeciągu czasu krótszym niż pół roku). Wybierając ofertę bankową oraz negocjując warunki kredytu uwzględniajmy te uwarunkowania, nie zapominając, że tendencje te mogą i zapewne się odwrócą &#8211; szczególnie gdy mamy przed sobą wieloletnią perspektywę spłacania kredytu konsolidacyjnego (i każdego innego).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://konsolidacyjne.info/obnizenie-stop-procentowych-nbp-27012009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
