<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kredyty Konsolidacyjne &#187; rpp</title>
	<atom:link href="http://konsolidacyjne.info/category/rpp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://konsolidacyjne.info</link>
	<description>Informacje na temat produktów kredytowych</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2010 18:19:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lepsze czasy dla konsolidacji</title>
		<link>http://konsolidacyjne.info/lepsze-czasy-dla-konsolidacji/</link>
		<comments>http://konsolidacyjne.info/lepsze-czasy-dla-konsolidacji/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 08:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alicja Majcherek</dc:creator>
				<category><![CDATA[rpp]]></category>
		<category><![CDATA[stopy procentowe]]></category>
		<category><![CDATA[konsolidacja]]></category>
		<category><![CDATA[negocjacje]]></category>
		<category><![CDATA[stopy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konsolidacyjne.info/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Seria obniżek stóp procentowych, jaką aplikuje Rada Polityki Pieniężnej (o kolejne 0,25%, czyli do poziomu 4% dla stopy referencyjnej od 26 lutego 2009) zwiększa pole do obniżania oprocentowania dla kredytobiorców przez banki dzięki zwrotnemu obniżaniu się ceny pieniądza na rynku międzybankowym. Wprawdzie w takiej sytuacji banki najszybciej reagują w kwestii oprocentowania lokat oszczędnościowych, lecz reguły [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seria obniżek stóp procentowych, jaką aplikuje <em>Rada Polityki Pieniężnej</em> (o kolejne <strong>0,25%</strong>, czyli do poziomu <strong>4%</strong> dla <strong>stopy referencyjnej</strong> od 26 lutego 2009) zwiększa pole do obniżania oprocentowania dla kredytobiorców przez banki dzięki zwrotnemu obniżaniu się ceny pieniądza na rynku międzybankowym. Wprawdzie w takiej sytuacji banki najszybciej reagują w kwestii oprocentowania lokat oszczędnościowych, lecz reguły gry rynkowej odcisną swoje piętno także na kredytach. Dlatego rozdźwięk pomiędzy oprocentowaniem kredytów i pożyczek zaciąganych jeszcze przed rokiem, a aktualnie wyważanymi poziomami zwiększa się, dzięki czemu mamy szansę na konsolidację wielu kredytów na coraz lepszych warunkach.</p>
<p>Coraz niższe prognozy inflacyjne dla roku 2009 sprawiają, że kredyty z kilkudziesięciu-miesięcznymi okresami spłaty nie mogą liczyć na inflacyjny efekt dewaluowania ich realnej wartości &#8211; bardziej skłania to do podjęcia samodzielnej inicjatywy w kwestii obniżenia wysokości comiesięcznych rat. Aktywna postawa i próba renegocjacji warunków spłat oraz konsolidacja może przynieść realne oszczędności za czym przemawia coraz więcej argumentów. Umiejętne wykorzystanie posiadanych argumentów wróży coraz lepsze czasy dla konsolidacji. Czy można więc powiedzieć, że kryzys służy kredytom konsolidacyjnym? To już byłaby nieco zbyt kontrowersyjna teza.</p>
<p>Kluczowym dla opłacalności kredytu konsolidacyjnego może być w tym wypadku zdolność do wynegocjowania korzystnej marży. Różnice pomiędzy poszczególnymi bankami w tej kwestii na chwilę obecną sięgają w niektórych wypadkach nawet 5% co daje spore pole manewru.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://konsolidacyjne.info/lepsze-czasy-dla-konsolidacji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obniżenie stóp procentowych NBP</title>
		<link>http://konsolidacyjne.info/obnizenie-stop-procentowych-nbp-27012009/</link>
		<comments>http://konsolidacyjne.info/obnizenie-stop-procentowych-nbp-27012009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 13:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alicja Majcherek</dc:creator>
				<category><![CDATA[informacje]]></category>
		<category><![CDATA[nbp]]></category>
		<category><![CDATA[rpp]]></category>
		<category><![CDATA[stopy procentowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konsolidacyjne.info/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Rada Polityki Pieniężnej, uchwałą z dnia 27 stycznia 2009, obniżyła w tym tygodniu wysokość stóp procentowych o 0,75 punktów, co jest pozytywną wiadomością dla potencjalnych kredytobiorców oraz tych, którzy zaciągneli kredyty oparte na oprocentowaniu zmiennym. Od 28 stycznia stopy procentowe wyznaczone przez Narodowy Bank Polski wynoszą: referencyjna 4,25%, lombardowa 5,75%, depozytowa 2,75%, redyskonta weksli 4,50%.
Prawdopodobnie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rada Polityki Pieniężnej, uchwałą z dnia 27 stycznia 2009, obniżyła w tym tygodniu wysokość stóp procentowych o 0,75 punktów, co jest pozytywną wiadomością dla potencjalnych kredytobiorców oraz tych, którzy zaciągneli kredyty oparte na oprocentowaniu zmiennym. Od 28 stycznia stopy procentowe wyznaczone przez Narodowy Bank Polski wynoszą: <strong>referencyjna 4,25%</strong>, <strong>lombardowa 5,75%</strong>, <strong>depozytowa 2,75%</strong>, <strong>redyskonta weksli 4,50%</strong>.</p>
<p>Prawdopodobnie nie jest to ostatnia z serii obniżek (jest to trzecia obniżka, po serii wzrostów, w przeciągu czasu krótszym niż pół roku). Wybierając ofertę bankową oraz negocjując warunki kredytu uwzględniajmy te uwarunkowania, nie zapominając, że tendencje te mogą i zapewne się odwrócą &#8211; szczególnie gdy mamy przed sobą wieloletnią perspektywę spłacania kredytu konsolidacyjnego (i każdego innego).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://konsolidacyjne.info/obnizenie-stop-procentowych-nbp-27012009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
