

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kredyty Konsolidacyjne &#187; stopy procentowe</title>
	<atom:link href="http://konsolidacyjne.info/category/stopy-procentowe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://konsolidacyjne.info</link>
	<description>Kredyt konsolidacyjny jest głównym tematem</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 15:51:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Konsolidacja innych kredytów?</title>
		<link>http://konsolidacyjne.info/konsolidacja-innych-kredytow/</link>
		<comments>http://konsolidacyjne.info/konsolidacja-innych-kredytow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 16:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alicja Majcherek</dc:creator>
				<category><![CDATA[bik]]></category>
		<category><![CDATA[karty kredytowe]]></category>
		<category><![CDATA[konsolidacja]]></category>
		<category><![CDATA[konsolidacja hipoteczna]]></category>
		<category><![CDATA[porady]]></category>
		<category><![CDATA[stopy procentowe]]></category>
		<category><![CDATA[CHF]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt walutowy]]></category>
		<category><![CDATA[stopa lombardowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konsolidacyjne.info/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Zastanawiałeś się czy kredyt konsolidacyjny jest odpowiednim posunięciem w Twojej sytuacji? Jeśli tak, i nadal nie wiesz co począć, przeprowadź poglądową analizę swoich możliwości finansowych. Rozpocznij od zestawienia przychodów z opłatami jakie ponosisz z tytułu kosztów utrzymania, różnorakich wydatków oraz spłacanych odsetek od otwartych kredytów. To pierwszy krok do uporządkowania i odzyskania kontroli nad dużą [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zastanawiałeś się czy kredyt konsolidacyjny jest odpowiednim posunięciem w Twojej sytuacji? Jeśli tak, i nadal nie wiesz co począć, przeprowadź poglądową analizę swoich możliwości finansowych. Rozpocznij od zestawienia przychodów z opłatami jakie ponosisz z tytułu kosztów utrzymania, różnorakich wydatków oraz spłacanych odsetek od otwartych kredytów. To pierwszy krok do uporządkowania i odzyskania kontroli nad dużą liczbą długów, rat, kredycików i pożyczek i ustalenia, co tak naprawdę możemy uzyskać za pomocą kredytu konsolidacyjnego. Jeśli zaciągaliśmy pożyczki w czasach gdy stopy procentowe były niskie, raczej nie możemy liczyć się na znaczące zredukowanie kosztu, jaki ponosimy aktualnie. Zmniejszenie miesięcznych opłat uzyskamy wydłużając okres spłaty kredytu (ilość spłat), co będzie się wiązać ze zwiększeniem sumarycznej kwoty oddanej bankowi w przeciągu całego czasu trwania kredytu konsolidacyjnego. Kupujemy w tym wypadku czas, a jak wiemy &#8211; pieniądz to czas (i na odwrót).<span id="more-177"></span></p>
<p><span style="float: right; padding: 6px;"></p>
<div id="attachment_199" class="wp-caption alignnone" style="width: 215px"><a href="http://konsolidacyjne.info/wp-content/uploads/2010/09/Zmiana_Stopy_Lombardowej_W_Latach_2007-20101.png"><img class="size-full wp-image-199  " title="Zmiana_Stopy_Lombardowej_W_Latach_2007-2010" src="http://konsolidacyjne.info/wp-content/uploads/2010/09/Zmiana_Stopy_Lombardowej_W_Latach_2007-20101.png" alt="Wykres stopy lombardowej" width="205" height="153" /></a><p class="wp-caption-text">Zmiany stopy lombardowej od  roku 2007 do września 2010.</p></div>
<p></span></p>
<p>Krajowa sytuacja gospodarcza skłaniała Radę Polityki Pieniężnej do systematycznego obniżania stopy lombardowej (której czterokrotność wyznacza granicę maksymalnego oprocentowania dla kredytów) od połowy roku 2008, po okresie dość dynamicznego wzrostu, co widzimy na wykresie. W tej chwili stopy są na relatywnie niskim poziomie i raczej nie można się spodziewać, aby cokolwiek spadły, a jeśli już, to nie będą to znaczące spadki (dwie ostatnie obniżki wynosiły 0,25 punktu procentowego). [<em>Z ostatniej chwili: Rada w dniu dzisiejszym podjęła decyzję o pozostawieniu stóp procentowych bez zmian.</em>] Kredyty oprocentowane maksymalnie nie spadną, dotyczy to szczególnie zadłużenia na kartach kredytowych, które warto konsolidować niemal zawsze w pierwszej kolejności.</p>
<p>Twoją mocną stroną jest posiadanie zabezpieczenia hipotecznego, które może obniżyć wysokość oprocentowania kredytu konsolidacyjnego o kilka procent. Dzięki temu całkowity koszt kredytu będzie niższy i spłata krótsza. Kredyt w walucie obcej (np.: franku szwajcarskim CHF) nie stanowi na chwilę obecną mocnego atutu, a jego łączenie z ewentualną hipoteką jest niewskazane. Kredyty hipoteczne zwykle odnoszą się do wieloletnich okresów, a w takiej perspektywie trudno przewidzieć stabilność kursową. Przekonało się o tym wiele osób zaciągających kredyty w latach 2006, 2007 i 2008, przy bardzo niskim kursie CHF &#8211; nieco ponad 2zł. W chwili obecnej kurs wywindował się powyżej 3zł, co spowodowało proporcjonalny wzrost wartości zadłużenia w tej walucie. W przypadkach skrajnych (choć nie odosobnionych) zadłużenie przeliczane na złotówki jest wyższe niż w momencie jego zaciągania. Przekłada się to oczywiście na wyższą ratę do spłacenia co miesiąc i jest dużym problemem dla wielu kredytobiorców.</p>
<p>Innymi czynnikami wpływającymi na warunki kredytu jest nasza sytuacja materialna oraz status zatrudnienia. Paradoksalnie, wyższe zarobki i stabilniejsza praca, to szansa otrzymania kredytu konsolidacyjnego na korzystniejszych warunkach (paradoksalnie, gdyż wydawałoby się, że ta grupa jest mniej &#8222;potrzebująca&#8221;). Nie wydaje się to być społecznie sprawiedliwe, lecz banki nie sa instytucjami charytatywnymi i udzielają kredytów na podstawie skrupulatnie wykalkulowanego ryzyka, czyli szansy na ewentualne trudności w odzyskiwaniu długu. W tym wypadku sprawdza się powiedzenie, że pieniądz robi pieniądz, a biednemu wiatr w oczy. Pozytywne zapisy w Biurze Informacji Kredytowej (czyli odnotowane regularne spłaty kredytu) uwiarygadniają nas w oczach banku. I analogicznie &#8211; przy ewentualnych spóźnieniach lub zaprzestaniu spłacani kredytu &#8211; możemy sobie utrudnić lub całkowicie zablokować możliwość uzyskania kredytu konsolidacyjnego. Dlatego istotne jest podjęcie próby analizy i pozbierania rozsypującego się worka z dużą ilością większych oraz mniejszych kredytów zanim stracimy nad nimi kontrolę.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://konsolidacyjne.info/konsolidacja-innych-kredytow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lepsze czasy dla konsolidacji</title>
		<link>http://konsolidacyjne.info/lepsze-czasy-dla-konsolidacji/</link>
		<comments>http://konsolidacyjne.info/lepsze-czasy-dla-konsolidacji/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 08:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alicja Majcherek</dc:creator>
				<category><![CDATA[rpp]]></category>
		<category><![CDATA[stopy procentowe]]></category>
		<category><![CDATA[konsolidacja]]></category>
		<category><![CDATA[negocjacje]]></category>
		<category><![CDATA[stopy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konsolidacyjne.info/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Seria obniżek stóp procentowych, jaką aplikuje Rada Polityki Pieniężnej (o kolejne 0,25%, czyli do poziomu 4% dla stopy referencyjnej od 26 lutego 2009) zwiększa pole do obniżania oprocentowania dla kredytobiorców przez banki dzięki zwrotnemu obniżaniu się ceny pieniądza na rynku międzybankowym. Wprawdzie w takiej sytuacji banki najszybciej reagują w kwestii oprocentowania lokat oszczędnościowych, lecz reguły [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seria obniżek stóp procentowych, jaką aplikuje <em>Rada Polityki Pieniężnej</em> (o kolejne <strong>0,25%</strong>, czyli do poziomu <strong>4%</strong> dla <strong>stopy referencyjnej</strong> od 26 lutego 2009) zwiększa pole do obniżania oprocentowania dla kredytobiorców przez banki dzięki zwrotnemu obniżaniu się ceny pieniądza na rynku międzybankowym. Wprawdzie w takiej sytuacji banki najszybciej reagują w kwestii oprocentowania lokat oszczędnościowych, lecz reguły gry rynkowej odcisną swoje piętno także na kredytach. Dlatego rozdźwięk pomiędzy oprocentowaniem kredytów i pożyczek zaciąganych jeszcze przed rokiem, a aktualnie wyważanymi poziomami zwiększa się, dzięki czemu mamy szansę na konsolidację wielu kredytów na coraz lepszych warunkach.</p>
<p>Coraz niższe prognozy inflacyjne dla roku 2009 sprawiają, że kredyty z kilkudziesięciu-miesięcznymi okresami spłaty nie mogą liczyć na inflacyjny efekt dewaluowania ich realnej wartości &#8211; bardziej skłania to do podjęcia samodzielnej inicjatywy w kwestii obniżenia wysokości comiesięcznych rat. Aktywna postawa i próba renegocjacji warunków spłat oraz konsolidacja może przynieść realne oszczędności za czym przemawia coraz więcej argumentów. Umiejętne wykorzystanie posiadanych argumentów wróży coraz lepsze czasy dla konsolidacji. Czy można więc powiedzieć, że kryzys służy kredytom konsolidacyjnym? To już byłaby nieco zbyt kontrowersyjna teza.</p>
<p>Kluczowym dla opłacalności kredytu konsolidacyjnego może być w tym wypadku zdolność do wynegocjowania korzystnej marży. Różnice pomiędzy poszczególnymi bankami w tej kwestii na chwilę obecną sięgają w niektórych wypadkach nawet 5% co daje spore pole manewru.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://konsolidacyjne.info/lepsze-czasy-dla-konsolidacji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obniżenie stóp procentowych NBP</title>
		<link>http://konsolidacyjne.info/obnizenie-stop-procentowych-nbp-27012009/</link>
		<comments>http://konsolidacyjne.info/obnizenie-stop-procentowych-nbp-27012009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 13:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alicja Majcherek</dc:creator>
				<category><![CDATA[informacje]]></category>
		<category><![CDATA[nbp]]></category>
		<category><![CDATA[rpp]]></category>
		<category><![CDATA[stopy procentowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konsolidacyjne.info/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Rada Polityki Pieniężnej, uchwałą z dnia 27 stycznia 2009, obniżyła w tym tygodniu wysokość stóp procentowych o 0,75 punktów, co jest pozytywną wiadomością dla potencjalnych kredytobiorców oraz tych, którzy zaciągneli kredyty oparte na oprocentowaniu zmiennym. Od 28 stycznia stopy procentowe wyznaczone przez Narodowy Bank Polski wynoszą: referencyjna 4,25%, lombardowa 5,75%, depozytowa 2,75%, redyskonta weksli 4,50%. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rada Polityki Pieniężnej, uchwałą z dnia 27 stycznia 2009, obniżyła w tym tygodniu wysokość stóp procentowych o 0,75 punktów, co jest pozytywną wiadomością dla potencjalnych kredytobiorców oraz tych, którzy zaciągneli kredyty oparte na oprocentowaniu zmiennym. Od 28 stycznia stopy procentowe wyznaczone przez Narodowy Bank Polski wynoszą: <strong>referencyjna 4,25%</strong>, <strong>lombardowa 5,75%</strong>, <strong>depozytowa 2,75%</strong>, <strong>redyskonta weksli 4,50%</strong>.</p>
<p>Prawdopodobnie nie jest to ostatnia z serii obniżek (jest to trzecia obniżka, po serii wzrostów, w przeciągu czasu krótszym niż pół roku). Wybierając ofertę bankową oraz negocjując warunki kredytu uwzględniajmy te uwarunkowania, nie zapominając, że tendencje te mogą i zapewne się odwrócą &#8211; szczególnie gdy mamy przed sobą wieloletnią perspektywę spłacania kredytu konsolidacyjnego (i każdego innego).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://konsolidacyjne.info/obnizenie-stop-procentowych-nbp-27012009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

